<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wat is de echte intentie van een zoekopdracht ?</title>
	<atom:link href="http://www.e-tail.be/intentie-van-een-zoekopdracht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-tail.be/intentie-van-een-zoekopdracht/</link>
	<description>Internet Marketing &#38; SEO tips om je eigen website te maken. De ideale gids voor de doe het zelf webmaster !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Keyword Optimalisatie door Analyse van Eigen Data, een Echte Goudmijn ! &#124; E-Tail</title>
		<link>http://www.e-tail.be/intentie-van-een-zoekopdracht/comment-page-1/#comment-49172</link>
		<dc:creator>Keyword Optimalisatie door Analyse van Eigen Data, een Echte Goudmijn ! &#124; E-Tail</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tail.be/?p=2056#comment-49172</guid>
		<description>[...] is dat er moeilijk een rechte lijn is in te trekken. Alles hangt af van de soort zoekopdracht, intentie van een zoekopdracht, pagina titels, aanwezigheid van universial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is dat er moeilijk een rechte lijn is in te trekken. Alles hangt af van de soort zoekopdracht, intentie van een zoekopdracht, pagina titels, aanwezigheid van universial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nico</title>
		<link>http://www.e-tail.be/intentie-van-een-zoekopdracht/comment-page-1/#comment-30796</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tail.be/?p=2056#comment-30796</guid>
		<description>Wederom een zeer bruikbaar artikel. Ik heb Crazyegg in het verleden wel eens gebruikt maar het script zorgde ervoor dat er een &quot;unsecure warning&quot; op https pagina&#039;s verscheen. Vergelijkbare tools heb ik nog niet getest maar ik vraag me al heel lang af wanneer de &quot;overlay&quot; functie binnen  Google Analytics eindelijk gaat werken bij dynamische sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom een zeer bruikbaar artikel. Ik heb Crazyegg in het verleden wel eens gebruikt maar het script zorgde ervoor dat er een &#8220;unsecure warning&#8221; op https pagina&#8217;s verscheen. Vergelijkbare tools heb ik nog niet getest maar ik vraag me al heel lang af wanneer de &#8220;overlay&#8221; functie binnen  Google Analytics eindelijk gaat werken bij dynamische sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

