<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Seo Experiment : Hoe belangrijk is keyword density nog op een pagina ?</title>
	<atom:link href="http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/</link>
	<description>Internet Marketing &#38; SEO tips om je eigen website te maken. De ideale gids voor de doe het zelf webmaster !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Dave</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-22167</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-22167</guid>
		<description>@ startpagina, vergeet de KW density zou ik zeggen. Het artikel werd meer dan een jaar geleden geschreven en het loont echt niet meer de moeite om daar nog energie in te gaan stoppen :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ startpagina, vergeet de KW density zou ik zeggen. Het artikel werd meer dan een jaar geleden geschreven en het loont echt niet meer de moeite om daar nog energie in te gaan stoppen <img src='http://www.e-tail.be/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: startpagina nederland</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-22165</link>
		<dc:creator>startpagina nederland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-22165</guid>
		<description>wat is nu het werkelijke percentage van de keyword dichtheid. De ene verkondigd 3 tot 5% en de ander 6 tot 10%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat is nu het werkelijke percentage van de keyword dichtheid. De ene verkondigd 3 tot 5% en de ander 6 tot 10%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SEO Elite , de software om je concurrentie te analyseren !</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15626</link>
		<dc:creator>SEO Elite , de software om je concurrentie te analyseren !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15626</guid>
		<description>[...] doen om minstens in de top 3 te staan hier in google.be voor het zoekwoord &#8217;seo&#8217;..Het optimaliseren van de keyword density op de pagina en het verplaatsen van het zoekwoord in de titel gaven geen resultaat dus kunnen we best eens gaan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] doen om minstens in de top 3 te staan hier in google.be voor het zoekwoord &#8217;seo&#8217;..Het optimaliseren van de keyword density op de pagina en het verplaatsen van het zoekwoord in de titel gaven geen resultaat dus kunnen we best eens gaan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Is het gebruik van zoekwoorden in je domein aan te raden ?</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15550</link>
		<dc:creator>Is het gebruik van zoekwoorden in je domein aan te raden ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15550</guid>
		<description>[...] aanvulling op de kleine test die we aan het doen zijn ivm de keyword density op je pagina en het effect daarvan in de rankings, heb ik nu het woord SEO vooraan geplaatst in de titel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aanvulling op de kleine test die we aan het doen zijn ivm de keyword density op je pagina en het effect daarvan in de rankings, heb ik nu het woord SEO vooraan geplaatst in de titel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erdal</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15479</link>
		<dc:creator>Erdal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 10:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15479</guid>
		<description>Volgens mij moet je niet te veel energie stoppen in keyword density. Ik ben er overtuigd dat een kwalitatieve content naar je bezoekers toe veel meer waarde heeft. Het klopt dat je je zoekwoorden x aantal keren in je content moet gebruiken maar daar  zijn geen concrete waardes van.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij moet je niet te veel energie stoppen in keyword density. Ik ben er overtuigd dat een kwalitatieve content naar je bezoekers toe veel meer waarde heeft. Het klopt dat je je zoekwoorden x aantal keren in je content moet gebruiken maar daar  zijn geen concrete waardes van.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dave</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15427</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15427</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Jente..idd een heel terechte opmerking en ik schreef er eerder al iets over in &lt;a href=&quot;http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/keyword-research/website-marketing-goede-keywords-vinden/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Website marketing &amp; Keywords&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ben zelf ook de mening toegedaan dat een &#039;leek&#039; die zijn site hoger in google wil zien niet zal zoeken op SEO... en volgens mij lopen er meer leken rond dan we denken :o&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jente..idd een heel terechte opmerking en ik schreef er eerder al iets over in <a href="http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/keyword-research/website-marketing-goede-keywords-vinden/" rel="nofollow">Website marketing &#038; Keywords</a>.</p>
<p>Ben zelf ook de mening toegedaan dat een &#8216;leek&#8217; die zijn site hoger in google wil zien niet zal zoeken op SEO&#8230; en volgens mij lopen er meer leken rond dan we denken <img src='http://www.e-tail.be/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jente</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15402</link>
		<dc:creator>Jente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15402</guid>
		<description>Interessant om te lezen, ik ben hetzelfde aan het proberen maar dan met de term &quot;webdesign&quot;. De vraag is alleen wat is een term waard? Zoeken je klanten op &quot;seo&quot; of op &quot;site eerste plaats in google&quot; of &quot;hoog scoren in google&quot;. Maar dat is dan weer een andere vraag die ik mezelf stel en eigenlijk eens moet onderzoeken als ik de tijd er voor vind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant om te lezen, ik ben hetzelfde aan het proberen maar dan met de term &#8220;webdesign&#8221;. De vraag is alleen wat is een term waard? Zoeken je klanten op &#8220;seo&#8221; of op &#8220;site eerste plaats in google&#8221; of &#8220;hoog scoren in google&#8221;. Maar dat is dan weer een andere vraag die ik mezelf stel en eigenlijk eens moet onderzoeken als ik de tijd er voor vind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dave</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15386</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15386</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ik had ook gezegd dat ik enkel wat onpage factoren ging aanpassen mbt die densiteit, dus de meta shit zal niet aan de beurt komen want dat zal inderdaad niet resulteren in betere resultaten...mee eens.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Verder wil ik gewoon zien of ik met deze homepagina iets beter kan bereiken (een gooi naar de 1e plaats) als ik die zaken aanpas. Het is net als je begint te springen dat je iets moet doen om te zien welk effect dat heeft (blijkbaar heb jij een andere mening)...meestal doe ik het met een paar extra inkomende links maar hier wil ik het eens over een andere boeg gooien..&lt;/p&gt;
Aan de andere kant wil ik ook eens zien of een ander design&amp;concept iets kan doen aan de bouncerate van de hompagina..

&lt;p&gt;Amateuristisch (en de dag dat ik mijn boterham niet meer kan verdienen met e-biz mag je me beschouwen als zijnde amateuristisch idd..) of niet we blijven verder doen :) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dave&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had ook gezegd dat ik enkel wat onpage factoren ging aanpassen mbt die densiteit, dus de meta shit zal niet aan de beurt komen want dat zal inderdaad niet resulteren in betere resultaten&#8230;mee eens.</p>
<p>Verder wil ik gewoon zien of ik met deze homepagina iets beter kan bereiken (een gooi naar de 1e plaats) als ik die zaken aanpas. Het is net als je begint te springen dat je iets moet doen om te zien welk effect dat heeft (blijkbaar heb jij een andere mening)&#8230;meestal doe ik het met een paar extra inkomende links maar hier wil ik het eens over een andere boeg gooien..</p>
<p>Aan de andere kant wil ik ook eens zien of een ander design&#038;concept iets kan doen aan de bouncerate van de hompagina..</p>
<p>Amateuristisch (en de dag dat ik mijn boterham niet meer kan verdienen met e-biz mag je me beschouwen als zijnde amateuristisch idd..) of niet we blijven verder doen <img src='http://www.e-tail.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Dave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dave</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15385</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15385</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Erik-Jan, wat mij betreft hoef je je niet in te houden :o .Serieus, laat even horen wat er nog op de lever ligt, dit soort van discussies kunnen wel wat opleveren. Als je vandaag eens kijkt in google zal je zien dat we op de 5e positie staan, heb een nieuwe screenshot toegevoegd en dat of de 7e plaats is waar we het overgrote deel van onze tijd doorbrengen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ik dacht niet dat ik had gesproken van een &#039;optimale keyword density&#039; maar als de nummers 1-3 ongeveer in dezelfde trend liggen dan moet je daar niet gigantisch willen gaan overspringen. Probeer een gelijkaardig iets te behalen en zien wat het opleverd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En zeggen dat de kw density geen enkele rol meer speelt is natuurlijk ook onzin. MIsschien even reff. naar het &lt;a href=&quot;http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;onderzoek van SEOmoz&lt;/a&gt; van een klein jaartje geleden, daar krijgt &quot;the keyword use in body tekst&quot; een 3.7/5 en &quot;keyword use in H1 tag&quot; 3.3/5 toegewezen..Die staan dus in de top 5 factoren om goed te ranken...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Erik-Jan, wat mij betreft hoef je je niet in te houden <img src='http://www.e-tail.be/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />  .Serieus, laat even horen wat er nog op de lever ligt, dit soort van discussies kunnen wel wat opleveren. Als je vandaag eens kijkt in google zal je zien dat we op de 5e positie staan, heb een nieuwe screenshot toegevoegd en dat of de 7e plaats is waar we het overgrote deel van onze tijd doorbrengen.</p>
<p>Ik dacht niet dat ik had gesproken van een &#8216;optimale keyword density&#8217; maar als de nummers 1-3 ongeveer in dezelfde trend liggen dan moet je daar niet gigantisch willen gaan overspringen. Probeer een gelijkaardig iets te behalen en zien wat het opleverd.</p>
<p>En zeggen dat de kw density geen enkele rol meer speelt is natuurlijk ook onzin. MIsschien even reff. naar het <a href="http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors" rel="nofollow">onderzoek van SEOmoz</a> van een klein jaartje geleden, daar krijgt &#8220;the keyword use in body tekst&#8221; een 3.7/5 en &#8220;keyword use in H1 tag&#8221; 3.3/5 toegewezen..Die staan dus in de top 5 factoren om goed te ranken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik-Jan</title>
		<link>http://www.e-tail.be/seo-experiment-keyword-density/comment-page-1/#comment-15384</link>
		<dc:creator>Erik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-optimalisatie-seo.be/tips/seo-experiment-keyword-density/#comment-15384</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh Dave en Henri, ik vind dit helaas geen goed artikel. Je stelt allereerst zelf dat je al behoorlijk fluctueert in de rankings. Daarnaast is inmiddels wel aardig bekend dat een optimale keyword density niet bestaat. Tevens neem je de meta description en de meta keywords mee en die dingen doen echt absoluut niks met je ranking (hooguit indirect via een hogere CTR). </p>
<p>Daarnaast is je artikel zo lek als een mandje. Je stelt dat je Google voorbij wilt streven, maar daar ben je allang voorbij. Ook het screenshot waarin je 2 staat terwijl je beweert 3 te staan komt amateuristisch over.</p>
<p>Tenslotte (ik zal me inhouden) kun je nooit aan de hand van één pagina het effect van één parameter in het Google algoritme bepalen. De concurrentie zit ook niet stil&#8230;</p>
<p>Helaas, ik vind het een slecht tot zeer slecht bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

